2S110
Zde je obrázek motoru ve větším rozlišení s detailním popisem
Technické údaje | |
---|---|
Výrobce | Československé závody naftových motorů Praha, závod Hořovice ČKD Praha závod Hořovice |
Typ | 2S110 |
Výkon | 30 Ks při 1500 ot/min |
Průměr válce | 110 mm |
Zdvih pístu | 150 mm |
Obsah 1 válce | 1,425 l |
celkový obsah válců | 2.85 l |
kopresní poměr | 1:16 |
Kopresní tlak | 38 kg/cm2 |
spalovací tlak | max 75 kg/cm2 |
Hmotnost motoru | 567 kg |
Startování | ruční, elektrické, vzduchové |
Motory vyráběly od roku 1947 do konce devadesátých let a nebyly zastavovány jen do úzkorozchodných lokomotiv, ale i do stavebních strojů, čerpadel, elektrocentrál, železničních jeřábů a malých posunovacích lokomotiv.